in Mio. CHF | 2025 | 2024 | Veränderung in % | ||
Konzern | |||||
Gebuchte Bruttoprämien | 5 173.4 | 4 943.2 | +4.7 | ||
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 4 859.8 | 4 658.7 | +4.3 | ||
Versicherungstechnische Rückstellungen brutto | 12 827.8 | 12 549.5 | +2.2 | ||
Versicherungstechnische Rückstellungen aus anteilsgebundener Lebensversicherung | 1 927.0 | 1 724.4 | +11.7 | ||
Kapitalanlagen | 23 027.8 | 21 237.5 | +8.4 | ||
Kapitalanlagen aus anteilsgebundener Lebensversicherung | 1 961.8 | 1 746.8 | +12.3 | ||
Finanzielles Ergebnis | 901.9 | 416.7 | +116.4 | ||
Ergebnis aus operativer Tätigkeit | 914.1 | 456.5 | +100.3 | ||
Gewinn | 825.0 | 390.7 | +111.2 | ||
Konsolidiertes Eigenkapital | 8 673.5 | 7 074.8 | +22.6 | ||
Eigenkapitalrendite | 10.5% | 5.9% | |||
Nicht-Leben | |||||
Gebuchte Bruttoprämien | 4 173.0 | 3 960.6 | +5.4 | ||
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 3 864.5 | 3 680.6 | +5.0 | ||
Technisches Ergebnis | 116.5 | 107.3 | +8.6 | ||
Finanzielles Ergebnis | 723.3 | 302.1 | +139.4 | ||
Ergebnis aus operativer Tätigkeit | 839.8 | 409.4 | +105.1 | ||
Gewinn | 749.3 | 341.6 | +119.4 | ||
Schadenbelastung für eigene Rechnung | 67.7% | 67.6% | |||
Kostensatz für eigene Rechnung | 27.8% | 28.0% | |||
Satz übriges Ergebnis für eigene Rechnung | 1.5% | 1.5% | |||
Combined Ratio für eigene Rechnung | 97.0% | 97.1% | |||
Leben | |||||
Gebuchte Bruttoprämien | 1 000.4 | 982.6 | +1.8 | ||
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 995.3 | 978.1 | +1.8 | ||
Finanzielles Ergebnis | 178.7 | 114.7 | +55.8 | ||
Ergebnis aus operativer Tätigkeit | 75.1 | 57.3 | +31.0 | ||
Gewinn | 64.6 | 42.6 | +51.8 | ||
Andere Dienstleistungen | |||||
Finanzielles Ergebnis | 14.2 | 20.1 | –29.3 | ||
Übriges Ergebnis | –0.7 | –9.6 | +93.0 | ||
Gewinn | 11.1 | 6.6 | +70.0 | ||
Veränderung einer Erfolgsrechnungszahl in Prozent (%), positive Wirkung auf Ergebnis (+), negative Wirkung auf Ergebnis (–)
Die aufgeführten Beträge sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen; Rundungsdifferenzen können sich deshalb ebenfalls in den Prozentsätzen ergeben.