en millions de CHF | 2025 | 2024 | Variation en % | ||
Groupe | |||||
Primes brutes émises | 5 173,4 | 4 943,2 | +4,7 | ||
Primes acquises pour compte propre | 4 859,8 | 4 658,7 | +4,3 | ||
Provisions techniques brutes | 12 827,8 | 12 549,5 | +2,2 | ||
Provisions techniques des assurances vie liées à des participations | 1 927,0 | 1 724,4 | +11,7 | ||
Placements de capitaux | 23 027,8 | 21 237,5 | +8,4 | ||
Placements de capitaux d’assurances vie liées à des participations | 1 961,8 | 1 746,8 | +12,3 | ||
Résultat financier | 901,9 | 416,7 | +116,4 | ||
Résultat d’exploitation | 914,1 | 456,5 | +100,3 | ||
Bénéfice | 825,0 | 390,7 | +111,2 | ||
Fonds propres consolidés | 8 673,5 | 7 074,8 | +22,6 | ||
Rendement des fonds propres | 10,5% | 5,9% | |||
Non-vie | |||||
Primes brutes émises | 4 173,0 | 3 960,6 | +5,4 | ||
Primes acquises pour compte propre | 3 864,5 | 3 680,6 | +5,0 | ||
Résultat technique | 116,5 | 107,3 | +8,6 | ||
Résultat financier | 723,3 | 302,1 | +139,4 | ||
Résultat d’exploitation | 839,8 | 409,4 | +105,1 | ||
Bénéfice | 749,3 | 341,6 | +119,4 | ||
Charge de sinistres pour compte propre | 67,7% | 67,6% | |||
Taux de frais pour compte propre | 27,8% | 28,0% | |||
Part des autres résultats pour compte propre | 1,5% | 1,5% | |||
Ratio combiné pour compte propre | 97,0% | 97,1% | |||
Vie | |||||
Primes brutes émises | 1 000,4 | 982,6 | +1,8 | ||
Primes acquises pour compte propre | 995,3 | 978,1 | +1,8 | ||
Résultat financier | 178,7 | 114,7 | +55,8 | ||
Résultat d’exploitation | 75,1 | 57,3 | +31,0 | ||
Bénéfice | 64,6 | 42,6 | +51,8 | ||
Autres prestations | |||||
Résultat financier | 14,2 | 20,1 | –29,3 | ||
Autres résultats | –0,7 | –9,6 | +93,0 | ||
Bénéfice | 11,1 | 6,6 | +70,0 | ||
Variation d’un chiffre du compte de profits et pertes en pour-cent (%), effet positif sur le résultat (+), effet négatif sur le résultat (–)
Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes valeurs; des différences d’arrondi peuvent également se présenter dans les taux en pour-cent.