Kennzahlen Gruppe
Kennzahlen zur konsolidierten Jahresrechnung
| in CHF Mio. | 2020 | 2019 | Veränderung in % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nicht-Leben und Leben | 
 | 
 | 
 | 
| Bruttoprämien | 4 094.7 | 3 951.4 | +3.6 | 
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 3 888.5 | 3 746.9 | +3.8 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 11 374.3 | 11 280.1 | +0.8 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen für Rechnung und Risiko Dritter | 913.7 | 862.4 | +6.0 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen Kapitalisationsgeschäft | 42.0 | 36.8 | +14.3 | 
| Kapitalanlagen | 18 744.2 | 18 521.1 | +1.2 | 
| Kapitalanlagen auf Rechnung und Risiko Dritter | 913.7 | 862.4 | +6.0 | 
| Kapitalanlagen Kapitalisationsgeschäft | 58.5 | 42.3 | +38.2 | 
| Technisches Ergebnis | 159.4 | 253.3 | –37.1 | 
| Finanzielles Ergebnis | 311.9 | 333.6 | –6.5 | 
| Strukturmassnahmen Pensionskassen | 0.0 | –73.0 | n. a. | 
| Konsolidierter Jahresgewinn | 437.8 | 488.6 | –10.4 | 
| Konsolidiertes Eigenkapital | 5 623.2 | 5 569.1 | +1.0 | 
| Eigenkapitalrendite | 7.8% | 9.4% | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nicht-Leben | 
 | 
 | 
 | 
| Bruttoprämien | 3 292.4 | 3 188.4 | +3.3 | 
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 3 089.7 | 2 987.0 | +3.4 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 5 529.1 | 5 616.3 | –1.6 | 
| Technisches Ergebnis | 267.8 | 337.9 | –20.8 | 
| Finanzielles Ergebnis | 170.6 | 204.3 | –16.5 | 
| Ergebnis nach Steuern | 408.6 | 449.0 | –9.0 | 
| Schadenbelastung für eigene Rechnung | 60.9% | 59.5% | 
 | 
| Kostensatz für eigene Rechnung | 28.8% | 27.7% | 
 | 
| Satz übrige versicherungstechnische Kosten für eigene Rechnung (inkl. Überschussanteile an Versicherungsnehmer) | 1.6% | 1.5% | 
 | 
| Combined Ratio für eigene Rechnung | 91.3% | 88.7% | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Leben | 
 | 
 | 
 | 
| Bruttoprämien | 802.3 | 762.9 | +5.2 | 
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 798.8 | 759.9 | +5.1 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 5 845.1 | 5 663.8 | +3.2 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen für Rechnung und Risiko Dritter | 913.7 | 862.4 | +6.0 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen Kapitalisationsgeschäft | 42.0 | 36.8 | +14.3 | 
| Technisches Ergebnis | –108.3 | –84.6 | –28.1 | 
| Finanzielles Ergebnis | 141.3 | 129.3 | +9.3 | 
| Ergebnis nach Steuern | 29.3 | 39.6 | –26.1 | 
| Kostensatz für eigene Rechnung | 16.2% | 16.1% | 
 | 
Veränderung einer Erfolgsrechnungszahl in Prozent (%), positive Wirkung auf Ergebnis (+), negative Wirkung auf Ergebnis (–), n. a.: nicht anwendbar
Die aufgeführten Beträge sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen; Rundungsdifferenzen können sich deshalb ebenfalls in den Prozentsätzen ergeben.



